GRAFIK ZAJĘĆ OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.
PN sala A | PN sala B | WT sala A | WT sala B | ŚR sala A | ŚR sala B | CZ sala A | CZ sala B | PT sala B | SB sala B | ND sala A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | |||||||||||
07:30 | |||||||||||
07:45 | |||||||||||
08:00 | |||||||||||
10:00 | Aikibudo 10:00 11:00 | ||||||||||
10:15 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
10:45 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:15 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:45 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:45 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:15 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:45 | |||||||||||
18:00 | Aikibudo 18:00 19:00 | ||||||||||
18:15 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:15 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:45 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:15 | |||||||||||
20:30 | Rezerwacja 20:30 21:30 | ||||||||||
20:45 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:15 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
21:45 |
PN sala A | PN sala B | WT sala A | WT sala B | ŚR sala A | ŚR sala B | CZ sala A | CZ sala B | PT sala B | SB sala B | ND sala A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | |||||||||||
07:30 | |||||||||||
07:45 | |||||||||||
08:00 | |||||||||||
10:00 | Aikibudo 10:00 11:00 | ||||||||||
10:15 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
10:45 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:15 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:45 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:45 | |||||||||||
18:00 | Aikibudo 18:00 19:00 | ||||||||||
18:15 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:15 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:45 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:15 | |||||||||||
20:30 | Rezerwacja 20:30 21:30 | ||||||||||
20:45 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:15 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
21:45 |
PN sala A | PN sala B | WT sala A | WT sala B | ŚR sala A | ŚR sala B | CZ sala A | CZ sala B | PT sala B | SB sala B | ND sala A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | |||||||||||
07:30 | |||||||||||
07:45 | |||||||||||
08:00 | |||||||||||
10:00 | Aikibudo 10:00 11:00 | ||||||||||
10:15 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
10:45 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:15 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:45 | |||||||||||
18:00 | Aikibudo 18:00 19:00 | ||||||||||
18:15 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:15 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:45 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:15 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
20:45 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:15 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
21:45 |
PN sala A | PN sala B | WT sala A | WT sala B | ŚR sala A | ŚR sala B | CZ sala A | CZ sala B | PT sala B | SB sala B | ND sala A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | |||||||||||
07:30 | |||||||||||
07:45 | |||||||||||
08:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:45 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:15 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:45 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:15 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:15 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:45 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:15 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
20:45 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:15 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
21:45 |
Designed by Marek Sitek.